Stadtratswahl
2004
1999
Differenzen
St. Goar
Anzahl
%
Sitze
Anzahl
%
Sitze
%-Punkte
Sitze

Wahlberechtigte

2474
2.513

Wähler

1651

67,5 1.768 70,4 -2,9

Ungültige Stimmen

27

1,6 33 1,9 20 -0,3

Gültige Stimmen

1644

98,4 20 1.735 98,1 0,3
SPD 700 42,6 8 838 48,3 9 -5,7 -1
CDU 858 52,2 11 854 49,2 11 3,0 0
FDP 86 5,2 1 0 0,0 0 5,2 1
Die Ergebnisse im Überblick
Nr. Name gesamt Sitz
1 Mallmann Walter 1912 1
2 Krick Ursula 1294 2
5 Vogt Horst 1147 3
7 Mallmann Hildegard 1122 4
6 Hubrath Michael 1017 5
4 Rolinger Gerhard 994 6
3 Arend-Langenbach Kerstin 958 7
10 Kirschhoch Hugo 876 8
9 Beuter Marika 759 9
8 Stein Jörg 755 10
13 Bleith Guido 745 11
11 Mohr Gertrud 679 12
12 Hoffmann Wendelin 660 13
15 Anton Gundi 601 14
17 Haasenritter Ruth 597 15
16 Philipps Michael 464 16
14 Adam Frank 449 17
19 Fendel Hildegard 425 18
18 Gärtner Franz-Josef 358 19
20 Krupp Sebastian 355 20
gesamt 16167
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz, Bad Ems 2004